升中派位結果
升中派位結果
本校學生獲派首志願中學達95%,較全港平均百分率高10個百分點。
本校學生獲派首三志願中學達99%,較全港平均百分率高4個百分點。
本校學生獲派英文中學的百分率超過40%。
2024-2025年度部分獲派中學名單
本區 | 其他地區 |
保良局第一張永慶中學 | 瑪利諾修院學校(中學部) |
中華基督教會協和書院 | 協恩中學 |
保良局何蔭棠中學 | 英華書院 |
德愛中學 | 旅港開平商會中學 |
可立中學(嗇色園主辦) | 寶血會上智英文書院 |
聖文德書院 | 匯基書院(東九龍) |
聖母書院 | 沙田循道衛理中學 |
佛教孔仙洲紀念中學 | 中華基督教會銘賢書院 |
香港神託會培敦中學 | 真光女書院 |
五旬節聖潔會永光書院 | 天主教郭德勝中學 |
樂善堂余近卿中學 | 民生書院 |
天主教伍華中學 | 九龍真光中學 |
李求恩紀念中學 | 中華基督教會銘基書院 |
及其他本區中學 |
香港管理專業協會李國寶中學 |
香港神託會培基書院 | |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | |
陳瑞祺(喇沙)書院 | |
基督教中國佈道會聖道迦南書院 | |
文理書院 | |
及其他他區中學 |