升中派位結果
升中派位結果
本校學生獲派首志願中學達94%,較全港平均百分率高11個百分點。
本校學生獲派首三志願中學達100%,較全港平均百分率高6個百分點。
本校學生獲派英文為主要教學語言的中學百分率超過40%。
本年度(2020-2022)部分獲派中學名單
本區 | 其他地區 |
保良局第一張永慶中學 | 聖保祿學校 |
中華基督教會協和書院 | 協恩中學 |
保良局何蔭棠中學 | 英華書院 |
德愛中學 | 華仁書院(九龍) |
可立中學 | 寶血會上智英文書院 |
聖文德書院 | 聖言中學 |
聖母書院 | 匯基書院(東九龍) |
佛教孔仙洲紀念中學 | 民生書院 |
香港神託會培敦中學 | 何明華會督銀禧中學 |
五旬節聖潔會永光書院 | 嘉諾撒聖家書院 |
樂善堂余近卿中學 | 天主教郭德勝中學 |
及其他本區中學 | 長沙灣天主教英文中學 |
沙田崇真中學 | |
德雅中學 | |
保良局羅氏基金中學 | |
啟思中學 | |
及其他他區中學 |